Francese


Alla c.a del dirigente scolastico e dei docenti di francese
Présidente de l'AF Pescia Valdinievole
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMISSION NATIONALE DU DELF ET DU DALF PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN SESSION : 2011-05-S (DELF Scolaire) EXAMEN : DELF A1 CENTRE : FLORENCE (ITALIE) origine : SM GALILEI - Cecina (LI) (SMGALI) n° candidat Nom et prénom né(e) le CO CE PE PO note décision note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100
039055-021893 BARSOTTI Filippo 14/04/1997 20,00 20,00 21,00 21,00 21,00 21,00 18,00 18,00 80,00 admis
039055-021894 CAMMELLETTI Cristiano 30/12/1997 23,00 23,00 25,00 25,00 23,50 23,50 22,50 22,50 94,00 admis
039055-021895 CARTEI Chiara 06/11/1997 25,00 25,00 21,00 21,00 24,00 24,00 23,50 23,50 93,50 admis
039055-021896 CASTELLANO Maria Silvia 08/08/1997 19,00 19,00 21,00 21,00 21,50 21,50 24,00 24,00 85,50 admis
039055-021897 CERRONE Paolo 14/06/1997 17,00 17,00 21,00 21,00 23,00 23,00 22,50 22,50 83,50 admis
039055-021898 DERJAI Sara 03/03/1997 19,00 19,00 20,00 20,00 22,50 22,50 23,50 23,50 85,00 admis
039055-021899 FARINA Domenico 03/12/1997 24,00 24,00 23,00 23,00 23,50 23,50 24,50 24,50 95,00 admis
039055-021900 FICCANTERRI Silvia 29/09/1997 21,00 21,00 19,00 19,00 17,50 17,50 22,00 22,00 79,50 admis
039055-021901 LOFFREDO Margherita 16/09/1997 20,00 20,00 21,00 21,00 21,00 21,00 23,50 23,50 85,50 admis
039055-021902 LORENZINI Francesca 23/06/1997 24,00 24,00 19,00 19,00 21,00 21,00 23,50 23,50 87,50 admis
039055-021903 MALTINTI Lorenzo 04/08/1997 23,00 23,00 25,00 25,00 21,50 21,50 24,00 24,00 93,50 admis
039055-021904 MOLENDI Ruben 07/01/1997 23,00 23,00 23,00 23,00 17,50 17,50 23,50 23,50 87,00 admis
039055-021905 MONTELLA Alessio 04/05/1997 21,00 21,00 19,00 19,00 23,50 23,50 22,00 22,00 85,50 admis
039055-021906 NASSI Viola 01/12/1997 25,00 25,00 22,00 22,00 24,50 24,50 24,00 24,00 95,50 admis
039055-021907 NENCIONI Emma 23/01/1997 22,00 22,00 24,00 24,00 20,50 20,50 23,00 23,00 89,50 admis
039055-021908 NIOTTA Alessia 04/12/1997 24,00 24,00 23,00 23,00 19,50 19,50 22,00 22,00 88,50 admis
039055-021909 PACINI Andrea 27/11/1997 23,00 23,00 22,00 22,00 15,50 15,50 21,50 21,50 82,00 admis
039055-021910 PANETTA Paolo 03/11/1997 24,00 24,00 20,00 20,00 21,50 21,50 21,50 21,50 87,00 admis
039055-021911 PETTORALI Marco 04/08/1997 25,00 25,00 25,00 25,00 21,00 21,00 24,50 24,50 95,50 admis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMISSION NATIONALE DU DELF ET DU DALF PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN SESSION : 2011-05-S (DELF Scolaire) EXAMEN : DELF A1 CENTRE : FLORENCE (ITALIE) origine : SM GALILEI - Cecina (LI) (SMGALI) n° candidat Nom et prénom né(e) le CO CE PE PO note décision note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 note jury total /25 / 100039055-021912 REMELLI Marco 07/06/1997 24,00 24,00 22,00 22,00 22,50 22,50 20,00 20,00 88,50 admis
039055-021913 TABANI Joschua 28/01/1997 23,00 23,00 24,00 24,00 17,50 17,50 19,00 19,00 83,50 admis
039055-021914 VOLTERRANI Ambra 26/01/1997 20,00 20,00 21,00 21,00 16,00 16,00 19,50 19,50 76,50 admis
06/06/2011 Florence le Président du jury :
immagini utili per Handicap e DSA
Joyeux Noel
Promenade scolaire a Strasbourg
LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME
La France La Démocratie en France Les Institutions Europeennes Paris
Afrique Le Maghreb Rire_cest_risquer Progetto CLIL
PROGETTO MADRE LINGUA FRANCESE
Le
classi coinvolte sono
una volta entrati cliccare su apri ed attendere il caricamento
Vai a vedere in Links i siti web della tua materia per i tuoi approfondimenti , per laboratori didattici, per i viaggi di istruzione. inoltre puoi consigliare i tuoi alunni ad effettuare le ricerche sul sito della scuola. in questa pagina puoi inserire tutto ciò che è inerente alla tua materia
http://www.dienneti.it/lingue_straniere/francese.html